Uttar Pradesh — public financial overview. Defaults: current fiscal year and SDG classification scope.
Fiscal year (India) and classification scope. Changing the year resets to the default SGD root classification when available.
Fiscal year
Classification
Grants with minor heads in FY 2022-23
Minor heads (schemes) in FY 2022-23
Sum of Total Budget Provision · FY 2022-23
Actual progressive upto March · provisional March · FY 2022-23
vs progressive allotment
Progressive Allotment
₹0 Cr
Actual Progressive Expenditure
₹0 Cr
vs total budget provision
Total Budget Provision
₹0 Cr
Actual Progressive Expenditure
₹0 Cr
| No. | Department | Total Budget Provision (2022-23) | Actual Expenditure (2022-23) | Total Budget Provision (2021-22) | Actual Expenditure (2021-22) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आबकारी विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 2 | आवास विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 4 | उद्योग विभाग (खानें और खनिज) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 5 | उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 6 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 7 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 8 | उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री ) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 9 | ऊर्जा विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 10 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 11 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 12 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 13 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 14 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 15 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 16 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 17 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 18 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 19 | कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 20 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग ) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 21 | खाद्य तथा रसद विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 22 | खेल विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 23 | गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 24 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 25 | गृह विभाग (कारागार) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 26 | गृह विभाग (पुलिस) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 27 | गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 28 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 29 | गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 30 | गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 31 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 32 | चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 33 | चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 34 | चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 35 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 36 | चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 37 | नगर विकास विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 38 | नागरिक उड्डयन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 39 | भाषा विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 40 | नियोजन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 41 | निर्वाचन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 42 | न्याय विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 43 | परिवहन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 44 | पर्यटन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 45 | पर्यावरण विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 46 | प्रशासनिक सुधार विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 47 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 48 | मुस्लिम वक्फ विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 49 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 50 | राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 51 | राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 52 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 53 | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 54 | लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 55 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 56 | लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 57 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 58 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 59 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 60 | वन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 61 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 62 | वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 63 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 64 | वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 65 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 66 | वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 67 | विधान परिषद् सचिवालय | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 68 | विधान सभा सचिवालय | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 69 | व्यावसायिक शिक्षा विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 70 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 71 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 72 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 73 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 74 | ग्रह विभाग (होम गार्ड) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 75 | शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 76 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 77 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 78 | सचिवालय प्रशासन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 79 | समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 80 | समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 81 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 82 | सतर्कता विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 83 | समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 84 | सामान्य प्रशासन विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 85 | सार्वजनिक उद्यम विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 86 | सूचना विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 87 | सैनिक कल्याण विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 88 | Grant name is not defined · #88 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 89 | संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 90 | संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 91 | संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 92 | संस्कृति विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 93 | नमामि गन्गे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 94 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| 95 | सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Fiscal year | Total allocation (₹ Cr) | Total spending (₹ Cr) | Spend / allocation |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
| 2025-26 | ₹9,35,665.46 Cr | ₹0 Cr | 0.0% |
| 2024-25 | ₹7,21,993.71 Cr | ₹4,78,932.66 Cr | 66.3% |
| 2023-24 | ₹7,62,499.07 Cr | ₹5,18,170.6 Cr | 68.0% |
| 2022-23 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
| 2021-22 | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
Uploaded 0/95 grants
| Grant | Status | Schemes |
|---|---|---|
| आबकारी विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| आवास विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (खानें और खनिज) | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री ) | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | Not uploaded yet | 0 |
| उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | Not uploaded yet | 0 |
| ऊर्जा विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) | Not uploaded yet | 0 |
| कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग ) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ((पशुधन) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) | Not uploaded yet | 0 |
| कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) | Not uploaded yet | 0 |
| खाद्य तथा रसद विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| खेल विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| गन्ना विकास विभाग (गन्ना) | Not uploaded yet | 0 |
| गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | Not uploaded yet | 0 |
| गृह विभाग (कारागार) | Not uploaded yet | 0 |
| गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) | Not uploaded yet | 0 |
| गृह विभाग (पुलिस) | Not uploaded yet | 0 |
| गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | Not uploaded yet | 0 |
| गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) | Not uploaded yet | 0 |
| गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) | Not uploaded yet | 0 |
| ग्रह विभाग (होम गार्ड) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) | Not uploaded yet | 0 |
| चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) | Not uploaded yet | 0 |
| नगर विकास विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| नमामि गन्गे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| नागरिक उड्डयन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| नियोजन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| निर्वाचन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| न्याय विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| परिवहन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| पर्यटन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| पर्यावरण विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| प्रशासनिक सुधार विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| प्राविधिक शिक्षा विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| भाषा विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| महिला एवं बाल कल्याण विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| मुस्लिम वक्फ विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) | Not uploaded yet | 0 |
| राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) | Not uploaded yet | 0 |
| राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | Not uploaded yet | 0 |
| राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (भवन) | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | Not uploaded yet | 0 |
| लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | Not uploaded yet | 0 |
| वन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (राज्य लाटरी) | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) | Not uploaded yet | 0 |
| वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) | Not uploaded yet | 0 |
| विधान परिषद् सचिवालय | Not uploaded yet | 0 |
| विधान सभा सचिवालय | Not uploaded yet | 0 |
| व्यावसायिक शिक्षा विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | Not uploaded yet | 0 |
| शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | Not uploaded yet | 0 |
| शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | Not uploaded yet | 0 |
| शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | Not uploaded yet | 0 |
| श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | Not uploaded yet | 0 |
| श्रम विभाग (सेवायोजन) | Not uploaded yet | 0 |
| सचिवालय प्रशासन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| सतर्कता विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | Not uploaded yet | 0 |
| समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | Not uploaded yet | 0 |
| समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) | Not uploaded yet | 0 |
| समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) | Not uploaded yet | 0 |
| संस्कृति विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) | Not uploaded yet | 0 |
| संस्थागत वित्त विभाग (व्यापारकर) | Not uploaded yet | 0 |
| संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) | Not uploaded yet | 0 |
| सामान्य प्रशासन विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| सार्वजनिक उद्यम विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) | Not uploaded yet | 0 |
| सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | Not uploaded yet | 0 |
| सूचना विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| सैनिक कल्याण विभाग | Not uploaded yet | 0 |
| Grant name is not defined · #88 | Not uploaded yet | 0 |
| Grant | Classification | Mappings | Budget |
|---|
United Nations Sustainable Development Goals for Uttar Pradesh state reporting. Goals 14 (Life Below Water) and 17 (Partnerships) are omitted in the app. Tag each minor head with an SDG on the grant detail screen; totals reflect budgets for tagged minor heads in the current scope. Click a card to open the grants list filtered by that goal.
No minor heads are SDG-tagged yet — open a grant, edit a minor head, and choose an SDG to see budgets here.

SDG 1
No Poverty
₹0 Cr

SDG 2
Zero Hunger
₹0 Cr

SDG 3
Good Health and Well-being
₹0 Cr

SDG 4
Quality Education
₹0 Cr

SDG 5
Gender Equality
₹0 Cr

SDG 6
Clean Water and Sanitation
₹0 Cr

SDG 7
Affordable and Clean Energy
₹0 Cr

SDG 8
Decent Work and Economic Growth
₹0 Cr

SDG 9
Industry, Innovation and Infrastructure
₹0 Cr

SDG 10
Reduced Inequalities
₹0 Cr

SDG 11
Sustainable Cities and Communities
₹0 Cr

SDG 12
Responsible Consumption and Production
₹0 Cr

SDG 13
Climate Action
₹0 Cr

SDG 15
Life on Land
₹0 Cr

SDG 16
Peace, Justice and Strong Institutions
₹0 Cr
Uttar Pradesh reporting uses UN goals 1–13, 15–16 (goals 14 and 17 are omitted). Each classification can show its contribution to goals where schemes are tagged. Browse classifications after sign-in.